Precio de la luz — 15 de noviembre de 2026
El precio medio de la luz el 15 de noviembre de 2026 (domingo) fue de 95,02 €/MWh en el mercado diario (OMIE), una bajada de -76,03 €/MWh (80,00 %) frente a los 171,05 €/MWh del día anterior.
La media de noviembre 2026 hasta hoy se sitúa en 184,90 €/MWh; este día quedó por debajo de esa referencia.
La hora más barata fue a las 13:00 h (20,00 €/MWh) y la más cara a las 19:00 h (172,15 €/MWh): una brecha de 152,15 €/MWh en un mismo día.
En el lado regulado, el PVPC medio del día fue de 154,69 €/MWh, el precio al que se acoge la mayoría de las tarifas domésticas.
Este día forma parte del informe del mes en curso, con la comparativa completa del periodo.
schedule ¿Cuándo consumir ese día?
sync_alt Cómo acabó el día — mercado intradiario continuo
Tras la subasta diaria, el mercado continúa ajustando el precio hora a hora hasta casi el momento del consumo. Estas son las medias del intradiario de OMIE para este día (máximo y mínimo entre paréntesis): la brecha con la subasta de la mañana es lo que mueve la liquidación final.
| Periodo | Media ES | Mín ES | Máx ES | Media PT |
|---|---|---|---|---|
| 01h | 54,33 €/MWh | 10,00 | 101,14 | 37,17 |
| 02h | 84,73 €/MWh | 10,00 | 112,25 | 0,00 |
| 03h | 69,47 €/MWh | 4,00 | 116,77 | 12,27 |
| 04h | 30,16 €/MWh | -19,99 | 100,01 | 10,74 |
| 05h | 54,85 €/MWh | 10,00 | 94,98 | 48,98 |
| 06h | 24,98 €/MWh | -19,99 | 72,36 | 25,91 |
| 07h | 26,26 €/MWh | 10,01 | 63,37 | 19,90 |
| 08h | 19,26 €/MWh | 4,99 | 65,83 | 13,70 |
| 09h | 69,62 €/MWh | 45,60 | 110,89 | 57,12 |
| 10h | 62,69 €/MWh | 40,87 | 77,97 | 49,87 |
| 11h | 75,14 €/MWh | 47,87 | 99,83 | 21,65 |
| 12h | 44,83 €/MWh | 6,00 | 90,01 | 26,01 |
| 13h | 49,62 €/MWh | 5,00 | 78,80 | 44,69 |
| 14h | 58,69 €/MWh | 45,06 | 70,29 | 51,74 |
| 15h | 69,98 €/MWh | 44,15 | 84,15 | 52,42 |
| 16h | 70,29 €/MWh | 28,82 | 86,10 | 49,12 |
| 17h | 77,10 €/MWh | 48,92 | 99,66 | 71,82 |
| 18h | 72,70 €/MWh | 47,94 | 100,00 | 58,24 |
| 19h | 69,65 €/MWh | 50,03 | 95,80 | 55,85 |
| 20h | 63,54 €/MWh | 48,10 | 88,10 | 54,94 |
| 21h | 80,91 €/MWh | 45,00 | 110,00 | 67,26 |
| 22h | 75,28 €/MWh | 38,90 | 112,91 | 67,22 |
| 23h | 73,58 €/MWh | 38,30 | 103,30 | 65,28 |
| 24h | 68,62 €/MWh | 17,52 | 97,20 | 60,26 |
| 25h | 83,54 €/MWh | 36,93 | 117,30 | 76,86 |
| 26h | 84,51 €/MWh | 37,49 | 119,60 | 78,67 |
| 27h | 87,54 €/MWh | 48,34 | 121,01 | 73,54 |
| 28h | 88,53 €/MWh | 49,91 | 122,38 | 81,26 |
| 29h | 85,04 €/MWh | 42,03 | 110,01 | 79,52 |
| 30h | 83,86 €/MWh | 43,60 | 110,34 | 79,11 |
| 31h | 95,67 €/MWh | 43,30 | 119,59 | 90,36 |
| 32h | 102,02 €/MWh | 42,13 | 128,81 | 95,99 |
| 33h | 85,82 €/MWh | 10,06 | 121,00 | 74,89 |
| 34h | 89,79 €/MWh | 53,27 | 115,00 | 90,79 |
| 35h | 83,84 €/MWh | 2,01 | 107,23 | 91,20 |
| 36h | 92,97 €/MWh | 49,44 | 117,76 | 103,24 |
| 37h | 75,34 €/MWh | 43,80 | 107,66 | 99,11 |
| 38h | 53,35 €/MWh | 13,40 | 77,70 | 51,40 |
| 39h | 44,10 €/MWh | 11,08 | 64,99 | 45,10 |
| 40h | 36,86 €/MWh | 9,80 | 70,99 | 45,55 |
| 41h | 58,43 €/MWh | 36,57 | 123,99 | 57,03 |
| 42h | 44,25 €/MWh | 17,00 | 83,96 | 43,81 |
| 43h | 38,52 €/MWh | 10,90 | 91,24 | 33,88 |
| 44h | 14,14 €/MWh | -13,90 | 47,15 | 17,36 |
| 45h | 32,07 €/MWh | -2,87 | 75,00 | 32,45 |
| 46h | 27,33 €/MWh | 4,10 | 70,50 | 24,79 |
| 47h | 19,92 €/MWh | -5,30 | 64,20 | 18,98 |
| 48h | 11,36 €/MWh | -2,79 | 51,00 | 6,61 |
| 49h | 21,41 €/MWh | -7,98 | 44,44 | 13,60 |
| 50h | 19,38 €/MWh | -2,39 | 42,27 | 10,37 |
| 51h | 20,05 €/MWh | -2,88 | 41,70 | 16,07 |
| 52h | 17,20 €/MWh | -3,68 | 44,89 | 13,50 |
| 53h | 22,41 €/MWh | -0,47 | 79,00 | 15,27 |
| 54h | 12,85 €/MWh | -11,00 | 47,60 | 13,30 |
| 55h | 3,32 €/MWh | -19,00 | 36,00 | 7,54 |
| 56h | 2,95 €/MWh | -26,83 | 45,10 | 4,32 |
| 57h | 27,63 €/MWh | 5,21 | 96,10 | 32,06 |
| 58h | 36,31 €/MWh | -1,68 | 119,10 | 32,86 |
| 59h | 43,19 €/MWh | -0,79 | 124,00 | 32,63 |
| 60h | 35,62 €/MWh | -2,25 | 99,01 | 23,52 |
| 61h | 35,91 €/MWh | -1,99 | 146,56 | 33,83 |
| 62h | 53,74 €/MWh | 3,68 | 153,57 | 62,04 |
| 63h | 60,69 €/MWh | 3,00 | 136,28 | 49,37 |
| 64h | 72,78 €/MWh | 41,40 | 152,01 | 75,44 |
| 65h | 84,15 €/MWh | 45,37 | 130,16 | 80,05 |
| 66h | 101,60 €/MWh | 47,98 | 162,88 | 91,71 |
| 67h | 104,88 €/MWh | 55,16 | 175,86 | 100,37 |
| 68h | 111,51 €/MWh | 0,00 | 191,74 | 86,17 |
| 69h | 111,31 €/MWh | 6,00 | 172,74 | 97,96 |
| 70h | 133,42 €/MWh | 25,05 | 176,02 | 124,95 |
| 71h | 144,21 €/MWh | 115,03 | 185,03 | 136,36 |
| 72h | 146,27 €/MWh | 62,64 | 184,99 | 149,45 |
| 73h | 157,01 €/MWh | 12,19 | 173,63 | 165,37 |
| 74h | 167,57 €/MWh | 40,23 | 183,84 | 172,86 |
| 75h | 162,96 €/MWh | 40,73 | 179,25 | 159,50 |
| 76h | 167,47 €/MWh | 31,34 | 185,83 | 152,33 |
| 77h | 166,86 €/MWh | 70,36 | 183,76 | 165,05 |
| 78h | 162,66 €/MWh | 10,73 | 184,93 | 160,64 |
| 79h | 152,05 €/MWh | 50,00 | 184,32 | 151,90 |
| 80h | 162,37 €/MWh | 75,00 | 189,83 | 168,39 |
| 81h | 158,55 €/MWh | 10,00 | 191,69 | 168,50 |
| 82h | 174,60 €/MWh | 100,00 | 196,80 | 173,61 |
| 83h | 176,54 €/MWh | 148,55 | 193,43 | 178,48 |
| 84h | 170,12 €/MWh | 141,30 | 182,26 | 171,12 |
| 85h | 174,35 €/MWh | 153,63 | 194,83 | 173,71 |
| 86h | 172,20 €/MWh | 143,40 | 190,95 | 171,48 |
| 87h | 167,15 €/MWh | 132,80 | 179,22 | 165,12 |
| 88h | 161,84 €/MWh | 138,41 | 172,15 | 159,19 |
| 89h | 170,87 €/MWh | 157,26 | 188,28 | 173,42 |
| 90h | 168,96 €/MWh | 135,90 | 186,88 | 168,41 |
| 91h | 165,04 €/MWh | 134,99 | 184,30 | 162,51 |
| 92h | 157,77 €/MWh | 119,62 | 170,34 | 155,05 |
| 93h | 152,38 €/MWh | 122,57 | 166,72 | 150,17 |
| 94h | 141,32 €/MWh | 117,55 | 156,11 | 147,49 |
| 95h | 131,70 €/MWh | 63,68 | 153,14 | 142,26 |
| 96h | 113,97 €/MWh | 60,39 | 147,09 | 127,82 |
savings Las horas baratas y las caras de ese día
table_chart Detalle hora a hora — 2026-11-15
| Hora | Precio (€/MWh) | |
|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | 132,34 | |
| 01:00 – 02:00 | 120,00 | |
| 02:00 – 03:00 | 116,74 | |
| 03:00 – 04:00 | 100,00 | |
| 04:00 – 05:00 | 90,01 | |
| 05:00 – 06:00 | 80,00 | |
| 06:00 – 07:00 | 87,28 | |
| 07:00 – 08:00 | 90,01 | |
| 08:00 – 09:00 | 101,07 | |
| 09:00 – 10:00 | 68,77 | |
| 10:00 – 11:00 | 49,27 | |
| 11:00 – 12:00 | 30,00 | barata |
| 12:00 – 13:00 | 25,01 | barata |
| 13:00 – 14:00 | 20,00 | barata |
| 14:00 – 15:00 | 22,10 | barata |
| 15:00 – 16:00 | 21,56 | barata |
| 16:00 – 17:00 | 46,74 | barata |
| 17:00 – 18:00 | 112,74 | |
| 18:00 – 19:00 | 163,78 | cara |
| 19:00 – 20:00 | 172,15 | cara |
| 20:00 – 21:00 | 161,70 | |
| 21:00 – 22:00 | 163,63 | cara |
| 22:00 – 23:00 | 163,01 | cara |
| 23:00 – 00:00 | 142,47 |